Cryptogeld Informationen
Litecoin APIs
Weitere
- http://www.coindesk.com/api/
Blockexplorer
- blockchain.info - Projekt Webseite , API Docs
- blockexplorer.com - Projekt Webseite, API Docs
- blocktrail.com - Projekt Webseite, API Docs
- blockr.io - Blockexplorer für verschiedene Coins. Webseite, API Docs
- cointracer.de - Programm zum erfassen und auswerten
Code
- Algorithm Implementation - Dice coefficient
- https://www.moneypot.com/
- Javascript Mining
- https://github.com/bitcoinjs/bitcoinjs-lib
- https://github.com/bcoin-org/bcoin
- https://github.com/bonesoul/CoiniumServ
Bitcoin Algorithmus Code Beispiele und Schnipsel
Mining Software im Vergleich
Miner Name | Devices | Mining Algorithmus |
cgminer 3.2.2 | CPU, GPU, USB Miner | scrypt, sha256b |
cgminer 4.10.0 (wird als Virus erkannt) | ASIC, FPGA | scrypt, sha256b |
BFGminer | ASIC, FPGA, GPU and CPU | scrypt, sha256b |
cpuminer | CPU | |
ccminer 1.8-dev | for nVidia GPUs, nVidia CUDA SDK 6.5 | NeoScrypt, Lyra2REv2, CryptoNight |
ccminer_decred | Decred | |
ccminer_tpruvot | Lbry, X11Gost | |
ccminer_cryptonight | CryptoNight | |
ccminer_nanashi | Lyra2REv2 | |
ccminer_neoscrypt | NeoScrypt | |
ccminer_x11gost | X11Gost | |
Ufasoft xCoin Miner | CPU, AMD/ATI GPU, CUDA GPU | scrypt, sha256, prime, neoscrypt, metis |
sgminer | for AMD GPUs | DaggerHashimoto, CryptoNight |
sgminer v5.6.0 general | for AMD GPUs | Decred, Lbry, Pascal, X11Gost |
guiminer | Windows GUI | |
Bitcoin Miner for Win10 | Win10 App for CPU, GPU | |
ethminer | DaggerHashimoto | |
excavator | Equihash, Pascal, sha256t | |
nheqminer_v0.4b | Equihash (zcash) | |
ClaymoreAMD | CryptoNight, Equihash (zcash), DaggerHashimoto | |
OptiminerAMD | Equihash (zcash) | |
XmrStackCPU | CryptoNight | |
EasyMiner | sha256, scrypt | |
RPC Miner | CPU, 4-way CPU, ATI GPU OpenCL, Nvidia GPU CUDA |
Bitcoin (BTC) Mining Hardware - sha265b
Hardware | Typ | Leistung | Stromverbrauch | ca. Preis |
NanoFury NF1 v0.6 from Microchip Technology Inc. | USB | 1,7 - 1,9 GH/s | ca. 40 EUR | |
Antminer U1 Miner | USB | 2 GH/s | ||
Antminer U2 Miner | USB | 1,6 Gh/s | ||
Antminer U3 Miner | USB | 1,6 - 2 TH/s | ||
ASIC Miner Block Erupter | USB | 333MH/s | ||
Bitmain Antminer Dragon | standalone | 1 Th/s | ca. 250,- EUR | |
Bitmain Antminer S1 | standalone | 180 GH/s | ||
Bitmain Antminer S3+ | standalone | 478 GH/s | ~0,77 W pro GH/s | ca. 120,- bis 150,- EUR |
Bitmain Antminer S5 | standalone | 1,15 TH/s | ||
Bitmain Antminer S7 | standalone | 4,73 GH/s | ||
Bitmain Antminer C1 | standalone | 1 TH/s | ~0,8 W pro GH/s |
Crypto Coins Einheiten und Kennwerte
Rechenleistung | KH/s, MH/s , TH/s , PH/s, | Kilo-, Mega-, Terra-, petahash usw. pro Sekunde | |
Payrate | BTC/day per MH/s | Dieser Wert gibt an wieviel Geld pro Tag generieren wird je Rechenleistung MH/s. | |
PPS | Pay-Per-Share |
Folgende Artikel könnten auch interessieren
- Trading Strategien und Indikatoren
- Cryptocoin Tools – Trading-Tools, Mining-Tools
- Berechnung der Mining Profitability